Комплексная диагностика зрения
10000
Тенге
Лазерная коррекция зрения
В рассрочку 0-0-12
От
10000
Тенге
Операция катаракты
В рассрочку 0-0-12
От
10000
Тенге
Прайс лист клиники Lucy
Амбулаторные операции
Активация слезной точки | 20000 |
Биологическая обтурация слезной точки | 60000 |
Вскрытие кисты века | 30000 |
Первичная хирургическая обработка непроникающих ранений роговицы и склеры | 60000 |
Удаление кисты коньюнктивы | 30000 |
Удаление папилломы: единичная | 30000 |
Удаление папилломы: множественные (от 2-х единиц и более) | 40000 |
Удаление атеромы: единичная | 30000 |
Удаление атеромы: множественные (от 2-х единиц и более) | 40000 |
Удаление липомы | 30000 |
Удаление пингвекулы | 30000 |
Удаление кисты века | 30000 |
Удаление ксантелазмы единичная | 35000 |
Удаление ксантелазмы множественные | 70000 |
Снятие швов с роговицы на щелевой лампе | 2500 |
Снятие швов особой сложности в условиях операционной | 12500 |
Зондирование слёзного канала | 15000 |
Удаление гордеолума | 30000 |
Удаление халязиона | 40000 |
Амбулаторные процедуры
Внутривенное капельное введение препаратов | 1500 |
Инъекция внутривенная | 1000 |
Инъекция внутримышечная | 800 |
Массаж век (1 глаз) | 2000 |
Нидлинг фильтрационной подушки глаза | 15000 |
Ревизия конъюнктивальной области | 2000 |
Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 5000 |
Субтеноновое введение препарата | 10000 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 7500 |
Удаление инородного тела в поверхностных слоях роговицы | 7500 |
Инъекция под конъюнктиву | 3500 |
Инъекция парабульбарная | 2000 |
Инъекция парабульбарная противовоспалительным препаратом (дипроспан и пр.) | 7000 |
Инъекция субконъюнктивальная с тромболитическим препаратом (гемаза и пр.) | 10000 |
Промывание слёзных путей (1 глаз) | 3000 |
Анестезиология
Общая внутривенная анестезия | 60000 |
Общая ингаляционная анестезия | 100000 |
Общая комбинированная ингаляционная и внутривенная анестезия | 150000 |
Антиглаукомная хирургия
Антиглаукомная операция: синустрабекулэктомия | 400000 |
Антиглаукомная операция с имплантацией дренажного устройства | 450000 |
Витреоретинальная хирургия
Внеплановая замена ПФОС на силикон | 150000 |
Замена ПФОС (перфторорганическое соединения) на силикон | 300000 |
Ревизия витреальной области | 150000 |
Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконом или перфтордекалином | 400000 |
Ревизия передней камеры | 120000 |
Микроинвазивная (закрытая) витрэктомия | 650000 |
Витреоретинальная хирургия патологии макулы | 650000 |
Витреоретинальная хирургия патологии макулы с эндолазеркоагуляцией | 650000 |
Витреоретинальная хирургия патологии макулы с применением PRP-технологии | 700000 |
Витреоретинальная хирургия отслойки сетчатки с применением тампонирующих веществ (силиконовое масло) | 950000 |
Витреоретинальная хирургия отслойки сетчатки с тампонадой газовоздушной смесью | 850000 |
Витреоретинальная хирургия диабетической ретинопатии с применением тампонирующих веществ (силиконовое масло) | 1200000 |
Витреоретинальная хирургия патологии стекловидного тела (гемофтальм, деструкция) | 650000 |
Витреоретинальная хирургия патологии стекловидного тела (гемофтальм, деструкция) + эндолазеркоагуляция сетчатки | 850000 |
Экструзия силиконового масла из витреальной полости | 500000 |
Лаваж витреальной полости | 260000 |
Ленсвитрэктомия | 950000 |
Ленсвитрэктомия с имплантацией ИОЛ и шовной фиксацией к радужке или склере | 1200000 |
Ленсвитрэктомия с эндолазеркоагуляцией | 1100000 |
Оптико-реконструктивная операция на переднем отрезке глаза | 400000 |
Диагностика
Биометрия оптическая | 2500 |
Циклоскопия (осмотр глазного дна с фундус-линзой) | 10000 |
Скиаскопия | 3500 |
Визометрия | 800 |
Исследование функций бинокулярного зрения | 800 |
Исследование зрительной фиксации | 800 |
Рефрактометрия | 1000 |
Рефрактометрия с циклоплегией | 1500 |
Авторефрактокератометрия | 1000 |
Кератотопография | 7000 |
Панорамная сканирующая лазерная офтальмоскопия на Optos модель P200T Daytona | 5000 |
Автокератометрия (офтальмометрия) | 1000 |
Аккомодометрия (исследование объёма и резерва аккомодации) | 2000 |
Биомикроскопия | 1200 |
Офтальмоскопия | 2000 |
Непрямая офтальмоскопия Keeler Vantage Plus LED. | 2000 |
Кераторефрактометрия с аккомодографией | 2500 |
Проба Норна | 1000 |
Мейбомиография | 1000 |
Пневмотонометрия (Тонометрия бесконтактная) | 1000 |
Тонометрия по Маклакову | 1500 |
Тонометрия по Гольдману | 1500 |
Линзометрия (определение силы очковой линзы на диоптриметре) | 600 |
Гониоскопия | 4000 |
Периметрия (оба глаза) | 5000 |
Тест Ширмера | 500 |
Определение угла косоглазия по Гиршбергу | 800 |
Измерение диаметра роговицы | 800 |
Определение цветоощущения | 700 |
УЗИ (А-скан) (1 глаз) | 1800 |
УЗИ (В-скан) (1 глаз) | 2000 |
УЗИ (биомикроскопия, UBM) (1 глаз) | 3000 |
Пахиметрия (Aladdin) 1 глаз | 2000 |
Расчет ИОЛ 1 глаз | 2000 |
Оптическая когерентная томография макулы, ДЗН OCT Triton (1 глаз) | 10000 |
Оптическая когерентная томография макулы, ДЗН OCT Triton (2 глаза) | 20000 |
Оптическая когерентная томография макулы OCT Triton (1 глаз) | 6000 |
Оптическая когерентная томография макулы OCT Triton (2 глаза) | 12000 |
ОКТ-ангиография диска зрительного нерва (1 глаз) | 6000 |
ОКТ-ангиография диска зрительного нерва (2 глаза) | 12000 |
ОКТ-ангиография макулы (1 глаз) | 6000 |
ОКТ-ангиография макулы (2 глаза) | 12000 |
Томографическая пахиметрия OCT Triton (1 глаз) | 4000 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (ДЗН) OCT Triton (1 глаз) | 6000 |
Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва (ДЗН) OCT Triton (2 глаза) | 12000 |
Ангиография OCT Triton (1 глаз) | 6000 |
Оптическая когерентная томография УПК (угол передней камеры) OCT Triton (1 глаз) | 6000 |
Оптическая когерентная томография УПК (угол передней камеры) OCT Triton (2 глаза) | 12000 |
Фотография глазного дна OCT Triton (1 глаз) | 5000 |
Фотография глазного дна OCT Triton (2 глаза) | 10000 |
Другие операции с использованием фемто-лазера
Имплантация двух роговичных сегментов с использованием фемтолазера (1 глаз) | 690000 |
Имплантация роговичного сегмента с использованием фемтолазера (1 глаз) | 480000 |
Интравитреальные инъекции
Интравитреальное введение лекарственных средств с препаратом пациента (1 глаз) | 80000 |
Интравитреальное введение препарата «Эйлеа», 1 глаз | 190000 |
Интравитреальное введение препарата «Визкью», 1 глаз | 195000 |
Интравитреальное введение препарата «Визкью» срочное, 1 глаз | 250000 |
Интравитреальное введение препарата «Луцентис», 1 глаз | 170000 |
Комбинированная хирургия
Удаление новообразований с одномоментной пластикой | 900000 |
N — Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ (enVista + 16.0) + Витреоретинальная хирургия патологии макулы | 900000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия патологии макулы | 900000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия патологии макулы с использованием PRP технологий | 1000000 |
N — Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия отслойки сетчатки с применением тампонирующих веществ (силикон) | 1200000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия отслойки сетчатки с применением тампонирующих веществ (силикон) | 1200000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия диабетической ретинопатии с применением тампонирующих веществ | 1500000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия патологии стекл. тела (гемофтальм, деструкция) + эндолазеркоагуляция сет | 900000 |
Комбинированная операция: ФЭК с имплантацией ИОЛ + Витреоретинальная хирургия патологии стекловидного тела (гемофтальм, деструкция) | 850000 |
Консервативное лечение
Консервативное лечение глаукомы и атрофии зрительного нерва (с применением полипептидного комплекса) 1 сеанс | 11000 |
Консервативное лечение глаукомы и атрофии зрительного нерва 1 сеанс | 7500 |
Консервативное лечение дегенеративной миопии (с применением полипептидного комплекса) 1 сеанс | 8000 |
Консервативное лечение дегенеративной миопии 1 сеанс | 5000 |
Консервативное лечение диабетической ретинопатии (с применением полипептидного комплекса) 1 сеанс | 11000 |
Консервативное лечение диабетической ретинопатии 1 сеанс | 8000 |
Консервативное лечение паталогий сетчатки (с применением полипептидного комплекса) 1 сеанс | 10000 |
Консервативное лечение патологий сетчатки 1 сеанс | 7000 |
Консультации
Консультация глаукоматолога первичная | 25500 |
Консультация глаукоматолога повторная | 12000 |
Первичная консультация офтальмолога и комплексная диагностика | 15000 |
Консультация офтальмолога | 8000 |
Циклоскопия для беременных (осмотр глазного дна с фундус-линзой) | 7500 |
Консультация витреоретинального хирурга (B-скан, ОКТ, Циклоскопия) | 19000 |
Консультация главного врача | 20000 |
Консультация офтальмохирурга | 10000 |
Консультация рефракционного хирурга | 19000 |
Повторная консультация офтальмолога | 5000 |
Консультация анестезиолога | 4000 |
Консультация врача общей практики | 4000 |
Консультация врача общей практики с ЭКГ | 6000 |
Курсы терапии
Курс базовой медикаментозной терапии (1 день) | 6000 |
Курс нейропротекторной терапии (1 сеанс из 10) | 11000 |
Курс противоглаукомной терапии (12 месяцев) | 130000 |
Программа по профилактике диабетической офтальмопатии | 150000 |
Лазерная операция
Лазерная хирургия макулярной патологии, 1 глаз | 60000 |
Фокальная лазеркоагуляция, 1 глаз | 40000 |
Лазерная гониодесцеметопунктура, 1 глаз | 25000 |
Лазерная швартэктомия, 1 глаз | 25000 |
Лазерная синехиотомия, 1 глаз | 25000 |
Лазерная иридотомия двухэтапная, 1 глаз | 50000 |
Лазерная пластика радужки, 1 глаз | 40000 |
Лазерная гиалоидотомия , 1 глаз | 35000 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты , 1 глаз | 36000 |
Витреолизис, 1 глаз | 40000 |
Барьерная лазеркоагуляция сетчатки, 1 глаз | 40000 |
Барьерная лазеркоагуляция сетчатки, 2 глаза | 80000 |
Барьерная лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности, 1 глаз | 50000 |
Барьерная лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности, 2 глаза | 100000 |
Дополнительная лазерная коагуляция, 1 глаз | 25000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, 1 глаз | 45000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки, 2 глаза | 90000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки — последующий этап, 1 глаз | 30000 |
Лазертрабекулопластика, 1 глаз | 35000 |
Лазертрабекулопластика дополнительный этап, 1 глаз | 20000 |
Лазерные рефракционные операции
Повторная лазерная коррекция зрения на эксимерном лазере (1 глаз) | 100000 |
Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) StreamLight (1 глаз) | 175000 |
Лазерная коррекция зрения SuperFEMTO LASIK (1 глаз) | 300000 |
Лазерная коррекция зрения FEMTO LASIK (1 глаз) | 210000 |
Кросслинкинг роговичного коллагена | 230000 |
Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) (1 глаз) | 99000 |
Другие операции на хрусталике
Имплантация заднекамерной интраокулярной ИОЛ с шовной фиксацией к радужке | 700000 |
Факоэмульсификация катаракты (без стоимости ИОЛ) | 200000 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ | 190000 |
Интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (RSP-3) | 220000 |
Экстракапсулярная экстракция катаракты без ИОЛ | 140000 |
Интракапсулярная экстракция катаракты без ИОЛ | 140000 |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 170000 |
Репозиция ИОЛ | 115000 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием к склере | 350000 |
ИОЛ Alcon
ФЭК с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ AcrуSof SinglePiece, модель SA60AT, Alcon | 262500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ AcrySof IQ Aspheric, Alcon | 346500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Clareon, Alcon | 399000 |
ФЭК с имплантацией мультифокальной асферической ИОЛ AcrySof IQ PanOptix, модель TFNT00, Alcon | 724500 |
ФЭК с имплантацией EDOF ИОЛ Acrysof IQ Vivity, Alcon | 787500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной торической ИОЛ AcrуSof IQ Toric, Alcon | 472500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной торической ИОЛ Clareon Toric, Alcon | 493000 |
ФЭК с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ AcriSof IQ PanOptix, модель TFNTXO, Alcon | 882000 |
ФЭК с имплантацией EDOF торической ИОЛ Acrysof IQ Vivity Toric, Alcon | 892500 |
ИОЛ Bausch & Lomb
ФЭК с имплантацией EDOF ИОЛ LuxSmart, Bausch & Lomb | 651000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной интраокулярной ИОЛ (LuxGood, Bausch & Lomb) | 360000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ Acreos Adapt, Bausch & Lomb | 260000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ ENVISTA, Bausch & Lomb | 273000 |
ФЭК с имплантацией торическия (ИОЛ) LuxSmart Toric Bausch & Lomb | 787500 |
ИОЛ Johnson & Johnson
ФЭК с имплантацией монофокальной сферическая ИОЛ SENSAR, Johnson & Johnson | 262500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ TECNIS Eyehance, Johnson & Johnson | 399000 |
ФЭК с имплантацией мультифокальной асферической ИОЛ TECNIS Synergy, модель ZFR00V, Johnson & Johnson | 693000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной торической ИОЛ Eyhance Toric Johnson & Johnson | 550000 |
ФЭК с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ Synergy Toric II OptiBlue, Johnson & Johnson | 787500 |
ФЭК с имплантацией EDOF торической ИОЛ TECNIS Symphony Toric, Johnson & Johnson | 735000 |
ИОЛ Rayner
ФЭК с имплантацией EDOF ИОЛ RayOne EMV, Rayner | 651000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной асферической ИОЛ RayOne RAO 600C, Rayner | 273000 |
ФЭК с имплантацией монофокальной сферической ИОЛ RayOne RAO 100C, Rayner | 257500 |
ФЭК с имплантацией монофокальной торической ИОЛ RayOne RAO 610T, Rayner | 420000 |
ФЭК с имплантацией мультифокальной асферической ИОЛ RayOne RAO 603F, Rayner | 714000 |
ИОЛ Rumex
ФЭК с имплантацией ИОЛ AquaFree Yellow, Rumex | 273000 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ HYDRO-4 Aspheric, Rumex | 257500 |
ОСМС — факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с дневным стационаром | 249503,92 |
Ортопто-плеоптическое лечение
Амблиокор | 2000 |
Синоптофор | 1400 |
Визотроник М3 | 2000 |
Ручеек | 1500 |
Реконструктивно-пластические операции (РПО)
Удаление новообразования на веке | 150000 |
Удаление новообразования на веке с пластикой | 250000 |
Удаление птеригиума: 1 и 2 категория | 70000 |
Удаление птеригиума: 3 и 4 категория | 80000 |
Удаление рецидивирующего птеригиума | 120000 |
Рассечение слёзных точек | 12500 |
Стационар
Пребывание в дневном стационаре с питанием | 3000 |
Пребывание в палате круглосуточного стационара с питанием, 1 день | 30000 |
Пребывание в VIP-палате круглосуточного стационара с питанием, 1 день | 50000 |
Экстрасклеральная хиругия
Экстрасклеральная хирургия при отслойке сетчатки (циркляж или пломба) | 450000 |
Экстрасклеральная хирургия с полной анестезией при отслойке сетчатки (циркляж или пломба) | 750000 |